Quốc gia / Lãnh thổ | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hoa Kỳ | 32.404.454 36.775 | 581.061 238 | 24.961.229 48.776 |
Ấn Độ | 15.061.919 21.001 | 178.793 226 | 12.953.821 21.247 |
Brazil | 13.943.071 42.937 | 373.442 1.553 | 12.391.599 46.738 |
Pháp | 5.289.526 29.344 | 100.733 140 | 4.115.944 34.930 |
Nga | 4.702.101 | 105.582 | 4.326.780 |
Vương quốc Anh | 4.387.820 | 127.270 | 4.150.568 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.268.447 | 35.926 | 3.687.590 |
Italy | 3.870.131 | 116.927 | 3.248.593 |
Tây Ban Nha | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 |
Đức | 3.151.030 6.033 | 80.591 25 | 2.787.200 12.000 |
Argentina | 2.694.014 16.267 | 59.228 64 | 2.364.171 20.363 |
Ba Lan | 2.688.025 | 62.032 | 2.311.145 |
Colombia | 2.652.947 16.871 | 68.328 397 | 2.471.498 13.610 |
Mexico | 2.305.602 1.506 | 212.339 111 | 1.829.480 2.834 |
Iran | 2.237.089 | 66.732 | 1.785.358 |
Ukraine | 1.946.510 | 39.786 | 1.482.079 |
Peru | 1.704.757 7.131 | 57.230 433 | 1.627.969 8.289 |
Indonesia | 1.604.348 | 43.424 | 1.455.065 |
Cộng Hòa Séc | 1.601.881 1.534 | 28.426 | 1.495.624 |
Nam Phi | 1.566.769 1.089 | 53.736 25 | 1.490.143 686 |
Hà Lan | 1.403.833 | 16.916 | 1.170.071 |
Chile | 1.124.718 | 25.177 | 1.053.635 |
Canada | 1.121.498 2.006 | 23.623 5 | 1.009.950 1.405 |
Romania | 1.029.304 | 26.232 | 940.792 |
Iraq | 977.175 | 14.981 | 856.532 |
Bỉ | 949.996 2.996 | 23.747 29 | 804.223 5.103 |
Philippines | 936.133 | 15.960 | 779.084 |
Thụy Điển | 900.138 | 13.788 | 735.793 5.406 |
Israel | 837.047 121 | 6.335 1 | 828.488 436 |
Bồ Đào Nha | 831.001 | 16.945 | 788.669 |
Pakistan | 761.437 5.152 | 16.316 73 | 662.845 3.362 |
Hungary | 750.508 | 25.184 | 455.029 |
Bangladesh | 718.950 | 10.385 | 614.936 |
Jordan | 685.973 | 8.246 | 638.481 |
Serbia | 662.368 | 5.991 | 589.535 |
Thụy Sĩ | 632.399 | 10.508 | 568.416 |
Áo | 593.423 | 9.898 | 555.218 |
Nhật Bản | 529.829 | 9.622 | 480.793 |
Lebanon | 510.403 1.900 | 6.925 39 | 423.848 |
Ma-rốc | 505.811 | 8.945 | 491.810 |
UAE | 497.154 | 1.554 | 479.566 |
Ả Rập Saudi | 404.970 | 6.823 | 388.702 |
Bulgaria | 386.381 418 | 15.195 57 | 306.678 1.441 |
Slovakia | 375.974 | 11.106 | 255.300 |
Malaysia | 375.054 | 1.378 | 353.822 |
Panama | 360.841 244 | 6.188 1 | 350.610 263 |
Ecuador | 360.546 2.389 | 17.703 62 | 309.541 10.937 |
Bêlarut | 344.223 | 2.423 | 334.852 |
Hy Lạp | 315.273 | 9.462 | 267.947 |
Croatia | 307.790 | 6.562 | 285.560 |
Azerbaijan | 300.666 | 4.140 | 264.403 |
Georgia | 295.358 | 3.939 | 280.915 |
Kazakhstan | 289.720 2.719 | 3.406 22 | 248.096 1.773 |
Bôlivia | 289.066 521 | 12.648 14 | 238.195 882 |
Tunisia | 285.490 1.514 | 9.783 66 | 234.791 779 |
Nepal | 284.673 | 3.083 | 275.300 |
Palestine | 280.741 | 3.017 | 247.359 |
Cộng hòa Dominican | 261.129 | 3.418 | 218.724 |
Kuwait | 256.987 1.127 | 1.448 8 | 240.465 1.438 |
Paraguay | 250.165 1.801 | 5.313 62 | 205.883 1.901 |
Moldova | 245.897 | 5.571 | 231.235 |
Ireland | 243.508 | 4.836 | 224.470 |
Đan Mạch | 242.633 | 2.455 | 231.166 |
Ethiopia | 242.028 1.792 | 3.370 42 | 179.315 610 |
Lithuania | 233.631 | 3.760 | 211.411 |
Slovenia | 232.071 | 4.159 | 215.986 |
Costa Rica | 228.577 | 3.071 | 196.974 |
Ai Cập | 216.334 850 | 12.738 44 | 163.479 765 |
Guatemala | 212.734 427 | 7.221 31 | 190.944 556 |
Armenia | 208.520 | 3.878 | 187.466 |
Honduras | 200.935 676 | 4.957 3 | 76.339 104 |
Qatar | 196.580 823 | 382 6 | 173.970 713 |
Bosnia and Herzegovina | 188.994 | 7.788 | 145.863 |
Venezuela | 183.190 1.287 | 1.905 17 | 165.959 1.429 |
Ô-man | 180.031 3.363 | 1.878 57 | 160.324 3.479 |
Uruguay | 164.744 2.344 | 1.908 60 | 132.917 3.581 |
Nigeria | 164.233 26 | 2.061 | 154.332 7 |
Bahrain | 164.110 997 | 594 2 | 152.361 1.075 |
Kenya | 151.653 | 2.481 | 101.642 |
Bắc Macedonia | 147.094 | 4.443 | 122.810 |
Albania | 129.594 | 2.342 | 101.584 |
Algeria | 119.642 | 3.155 | 83.397 |
Estonia | 117.554 | 1.092 | 101.879 |
Hàn Quốc | 114.646 531 | 1.801 4 | 104.474 468 |
Latvia | 111.334 | 2.053 | 101.944 |
Na Uy | 107.510 141 | 708 | 88.952 |
Sri Lanka | 96.796 | 618 | 93.113 |
Cuba | 93.511 | 525 | 88.035 |
Ghana | 91.709 46 | 771 | 89.604 74 |
Trung Quốc | 90.510 11 | 4.636 | 85.559 10 |
Phần Lan | 84.131 | 887 | 46.000 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 |
Luxembourg | 64.746 | 785 | 60.627 |
Singapore | 60.831 | 30 | 60.485 |
Afghanistan | 57.898 | 2.546 | 52.168 |
Đảo Síp | 56.259 852 | 291 3 | 39.061 |
Namibia | 46.655 140 | 604 2 | 44.525 88 |
Bờ biển Ngà | 45.560 41 | 274 | 45.129 65 |
Jamaica | 43.890 | 723 | 19.710 |
Thái Lan | 43.742 1.390 | 104 3 | 28.787 37 |
Sénégal | 39.782 | 1.091 | 38.511 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Malta | 29.966 | 409 | 28.962 |
Australia | 29.531 18 | 910 | 26.437 2 |
DRC | 28.956 | 745 | 25.841 |
Maldives | 26.348 203 | 70 1 | 23.591 109 |
Rwanda | 23.888 22 | 325 3 | 22.241 159 |
Mông Cổ | 22.884 889 | 49 5 | 12.401 524 |
Gabon | 21.858 | 133 | 18.507 |
Guinea | 21.460 | 138 | 18.882 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
Polynesia thuộc Pháp | 18.696 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.417 2 | 671 | 17.712 30 |
Mauritania | 18.129 8 | 453 1 | 17.484 11 |
Guiana thuộc Pháp | 18.081 | 95 | 9.995 |
Burkina Faso | 13.129 15 | 154 | 12.759 9 |
Andorra | 12.805 34 | 123 | 12.203 44 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Togo | 12.533 37 | 119 | 10.208 45 |
Curaçao | 11.882 45 | 89 1 | 9.277 266 |
Guyana | 11.863 101 | 271 3 | 10.180 19 |
Hồng Kông | 11.684 | 209 | 11.270 |
Aruba | 10.324 19 | 92 | 9.781 56 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Suriname | 9.581 36 | 187 | 8.829 24 |
Trinidad và Tobago | 8.940 134 | 153 3 | 7.940 32 |
Guinea Xích đạo | 7.259 | 106 | 6.885 |
Cambodia | 6.389 | 43 | 2.476 |
Iceland | 6.286 | 29 | 6.184 |
San Marino | 5.026 | 87 | 4.724 |
Seychelles | 4.922 47 | 25 | 4.351 |
Saint Lucia | 4.401 | 67 | 4.238 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 |
Quần đảo Channel | 4.053 | 86 | 3.956 |
Liechtenstein | 2.813 | 56 | 2.665 |
Việt Nam | 2.785 4 | 35 | 2.475 |
New Zealand | 2.596 1 | 26 | 2.468 1 |
Monaco | 2.399 4 | 31 | 2.292 10 |
St. Vincent Grenadines | 1.819 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Antigua và Barbuda | 1.216 | 31 | 986 |
Đài Loan | 1.073 | 11 | 1.033 |
Bhutan | 957 5 | 1 | 878 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Quần đảo Faeroe | 662 | 1 | 660 |
Quần đảo Cayman | 525 | 2 | 499 |
Brunei | 221 | 3 | 206 |
Macao | 49 | 48 | |
Vatican | 27 | 15 |
Cập nhật lần cuối: 05:30 19/04/2021. Nguồn: WorldOMeter