Quốc gia / Lãnh thổ | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|
Hoa Kỳ | 88.708.703 | +141.742 | 1.040.641 |
Ấn Độ | 43.381.064 | +16.048 | 524.954 |
Brazil | 32.030.729 | +66.993 | 670.282 |
Pháp | 30.513.713 | +79.262 | 149.317 |
Đức | 27.681.775 | +0 | 140.650 |
Vương quốc Anh | 22.592.827 | +0 | 179.927 |
Nga | 18.412.805 | +0 | 380.776 |
Hàn Quốc | 18.312.993 | +0 | 24.498 |
Italy | 18.128.044 | +0 | 168.018 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 15.085.742 | +0 | 98.996 |
Tây Ban Nha | 12.681.820 | +68.186 | 107.799 |
Việt Nam | 10.740.595 | +0 | 43.084 |
Argentina | 9.341.492 | +0 | 129.016 |
Nhật Bản | 9.207.880 | +0 | 31.091 |
Hà Lan | 8.152.778 | +0 | 22.354 |
Australia | 7.950.454 | +0 | 9.600 |
Iran | 7.235.928 | +232 | 141.379 |
Colombia | 6.151.354 | +0 | 139.970 |
Indonesia | 6.076.894 | +0 | 156.711 |
Ba Lan | 6.012.635 | +0 | 116.412 |
Mexico | 5.923.086 | +0 | 325.511 |
Bồ Đào Nha | 5.120.970 | +11.558 | 24.013 |
Ukraine | 5.015.994 | +0 | 108.622 |
Malaysia | 4.549.847 | +0 | 35.742 |
Thái Lan | 4.509.541 | +0 | 30.562 |
Áo | 4.370.852 | +0 | 18.757 |
Israel | 4.286.132 | +10.337 | 10.921 |
Bỉ | 4.211.511 | +0 | 31.883 |
Nam Phi | 3.991.003 | +946 | 101.717 |
Chile | 3.935.375 | +0 | 58.346 |
Cộng Hòa Séc | 3.928.025 | +0 | 40.312 |
Canada | 3.926.613 | +0 | 41.865 |
Thụy Sĩ | 3.708.891 | +0 | 13.979 |
Philippines | 3.699.251 | +0 | 60.507 |
Peru | 3.605.614 | +0 | 213.425 |
Hy Lạp | 3.595.498 | +0 | 30.154 |
Đài Loan | 3.533.335 | +0 | 5.969 |
Đan Mạch | 3.005.707 | +0 | 6.438 |
Romania | 2.915.487 | +0 | 65.726 |
Thụy Điển | 2.515.769 | +0 | 19.060 |
Iraq | 2.336.764 | +0 | 25.229 |
Serbia | 2.025.042 | +0 | 16.120 |
Bangladesh | 1.962.213 | +0 | 29.135 |
Hungary | 1.925.083 | +0 | 46.626 |
Slovakia | 1.793.688 | +0 | 20.142 |
Jordan | 1.697.271 | +0 | 14.068 |
Georgia | 1.659.371 | +0 | 16.839 |
Ireland | 1.587.385 | +0 | 7.437 |
Pakistan | 1.533.047 | +0 | 30.385 |
Na Uy | 1.443.637 | +746 | 3.280 |
Singapore | 1.397.074 | +6.516 | 1.408 |
Kazakhstan | 1.306.110 | +0 | 13.663 |
New Zealand | 1.294.657 | +0 | 1.380 |
Hồng Kông | 1.234.166 | +0 | 9.398 |
Ma-rốc | 1.199.226 | +0 | 16.097 |
Bulgaria | 1.169.728 | +254 | 37.246 |
Croatia | 1.143.966 | +0 | 16.047 |
Phần Lan | 1.133.597 | +0 | 4.832 |
Lebanon | 1.106.766 | +807 | 10.458 |
Cuba | 1.105.875 | +0 | 8.529 |
Lithuania | 1.066.353 | +0 | 9.164 |
Tunisia | 1.046.703 | +0 | 28.670 |
Slovenia | 1.034.172 | +0 | 6.648 |
Bêlarut | 982.867 | +0 | 6.978 |
Nepal | 979.489 | +0 | 11.952 |
Uruguay | 951.948 | +0 | 7.312 |
UAE | 935.345 | +0 | 2.310 |
Mông Cổ | 926.282 | +0 | 2.179 |
Bôlivia | 918.551 | +0 | 21.952 |
Panama | 912.348 | +1.826 | 8.340 |
Costa Rica | 904.934 | +0 | 8.525 |
Ecuador | 898.667 | +0 | 35.695 |
Guatemala | 893.071 | +3.158 | 18.469 |
Latvia | 832.884 | +0 | 5.855 |
Azerbaijan | 793.106 | +0 | 9.717 |
Ả Rập Saudi | 790.223 | +0 | 9.198 |
Sri Lanka | 664.052 | +5 | 16.521 |
Paraguay | 655.532 | +2.104 | 18.963 |
Kuwait | 641.678 | +821 | 2.555 |
Bahrain | 615.125 | +1.739 | 1.492 |
Cộng hòa Dominican | 600.410 | +0 | 4.383 |
Palestine | 583.293 | +0 | 5.356 |
Estonia | 579.316 | +0 | 2.588 |
Venezuela | 525.340 | +0 | 5.725 |
Moldova | 519.741 | +0 | 11.563 |
Ai Cập | 515.645 | +0 | 24.613 |
Đảo Síp | 497.454 | +0 | 1.070 |
Ethiopia | 486.831 | +458 | 7.527 |
Honduras | 426.095 | +0 | 10.904 |
Armenia | 423.104 | +0 | 8.629 |
Réunion | 421.269 | +0 | 807 |
Ô-man | 390.244 | +0 | 4.260 |
Qatar | 378.818 | +0 | 678 |
Bosnia and Herzegovina | 378.413 | +0 | 15.799 |
Kenya | 331.539 | +502 | 5.651 |
Bắc Macedonia | 313.360 | +0 | 9.322 |
Albania | 278.504 | +293 | 3.497 |
Algeria | 266.025 | +10 | 6.875 |
Nigeria | 256.711 | +0 | 3.144 |
Luxembourg | 254.697 | +0 | 1.085 |
Trung Quốc | 225.434 | +0 | 5.226 |
Iceland | 192.991 | +0 | 153 |
Martinique | 192.506 | +0 | 957 |
Afghanistan | 182.033 | +0 | 7.717 |
Maldives | 180.384 | +0 | 300 |
Namibia | 169.007 | +0 | 4.058 |
Trinidad và Tobago | 166.576 | +156 | 3.997 |
Guadeloupe | 166.424 | +0 | 950 |
Ghana | 164.843 | +0 | 1.448 |
Brunei | 158.524 | +0 | 225 |
Jamaica | 142.161 | +150 | 3.112 |
Cambodia | 136.262 | +0 | 3.056 |
Rwanda | 130.749 | +34 | 1.459 |
Cameroon | 120.002 | +0 | 1.930 |
Malta | 100.138 | +0 | 740 |
DRC | 91.082 | +0 | 1.371 |
Guiana thuộc Pháp | 86.911 | +0 | 401 |
Sénégal | 86.266 | +0 | 1.968 |
Bờ biển Ngà | 82.953 | +48 | 804 |
Suriname | 80.817 | +0 | 1.359 |
Quần đảo Channel | 79.117 | +0 | 178 |
Polynesia thuộc Pháp | 73.186 | +0 | 649 |
Eswatini | 73.069 | +9 | 1.415 |
Guyana | 66.947 | +112 | 1.249 |
Sudan | 62.551 | +0 | 4.951 |
Bhutan | 59.674 | +0 | 21 |
Mauritania | 59.401 | +25 | 982 |
Gabon | 47.824 | +0 | 305 |
Seychelles | 44.521 | +0 | 167 |
Curaçao | 44.127 | +0 | 277 |
Andorra | 43.774 | +0 | 153 |
Aruba | 39.980 | +0 | 219 |
Mayotte | 37.523 | +0 | 187 |
Togo | 37.299 | +0 | 274 |
Guinea | 36.597 | +0 | 442 |
Quần đảo Faeroe | 34.658 | +0 | 28 |
Saint Lucia | 26.816 | +0 | 376 |
Quần đảo Cayman | 26.797 | +0 | 28 |
Burkina Faso | 20.853 | +0 | 382 |
Gibraltar | 19.306 | +0 | 104 |
Liechtenstein | 17.814 | +0 | 85 |
San Marino | 17.631 | +0 | 115 |
Guinea Xích đạo | 15.962 | +0 | 183 |
Monaco | 12.769 | +23 | 57 |
Saint Martin | 10.668 | +0 | 63 |
Antigua và Barbuda | 8.625 | +35 | 141 |
St. Vincent Grenadines | 7.012 | +1 | 111 |
St. Barth | 4.630 | +0 | 6 |
Tàu Diamond Princess | 712 | +0 | 13 |
Macao | 125 | +0 | |
Vatican | 29 | +0 |
Cập nhật lần cuối: 08:15 25/06/2022. Nguồn: WorldOMeter