(*) Tỉ lệ trên dân số >= 18 tuổi, mục tiêu: 70% dân số tiêm đủ 2 mũi
# | Tỉnh / Thành Phố | Tiêm mũi 1 | Tiêm đủ liều |
---|
1 | Hà Nội | ||
2 | Hồ Chí Minh | ||
3 | Thanh Hóa | ||
4 | Nghệ An | ||
5 | Đồng Nai | ||
6 | Bình Dương | ||
7 | An Giang | ||
8 | Hải Dương | ||
9 | Đắk Lắk | ||
10 | Thái Bình | ||
11 | Hải Phòng | ||
12 | Bắc Giang | ||
13 | Nam Định | ||
14 | Tiền Giang | ||
15 | Kiên Giang | ||
16 | Long An | ||
17 | Đồng Tháp | ||
18 | Gia Lai | ||
19 | Quảng Nam | ||
20 | Bình Định | ||
21 | Phú Thọ | ||
22 | Bắc Ninh | ||
23 | Quảng Ninh | ||
24 | Lâm Đồng | ||
25 | Hà Tĩnh | ||
26 | Bến Tre | ||
27 | Thái Nguyên | ||
28 | Hưng Yên | ||
29 | Sơn La | ||
30 | Cần Thơ | ||
31 | Quảng Ngãi | ||
32 | Khánh Hòa | ||
33 | Bình Thuận | ||
34 | Sóc Trăng | ||
35 | Cà Mau | ||
36 | Tây Ninh | ||
37 | Vĩnh Phúc | ||
38 | Bà Rịa - Vũng Tàu | ||
39 | Đà Nẵng | ||
40 | Thừa Thiên Huế | ||
41 | Vĩnh Long | ||
42 | Trà Vinh | ||
43 | Bình Phước | ||
44 | Ninh Bình | ||
45 | Phú Yên | ||
46 | Bạc Liêu | ||
47 | Quảng Bình | ||
48 | Hà Giang | ||
49 | Hoà Bình | ||
50 | Hà Nam | ||
51 | Yên Bái | ||
52 | Tuyên Quang | ||
53 | Lạng Sơn | ||
54 | Hậu Giang | ||
55 | Lào Cai | ||
56 | Quảng Trị | ||
57 | Đắk Nông | ||
58 | Điện Biên | ||
59 | Ninh Thuận | ||
60 | Kon Tum | ||
61 | Cao Bằng | ||
62 | Lai Châu | ||
63 | Bắc Kạn |
Cập nhật lần cuối: 07:50 25/06/2022. Nguồn: Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia